Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik både för kommunen som helhet samt för kommunens tätorter och småorter. En tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus, medan en småort är en sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.
Befolkningsutveckling 2024
Datum | Antal invånare |
---|---|
2024-01-31 | 10 269 |
2024-02-28 | 10 260 |
2024-03-31 | 10 243 |
2024-04-30 | 10 231 |
2024-05-31 | 10 229 |
2024-06-30 | 10 259 |
2024-07-31 | 10 251 |
2024-08-31 | 10 245 |
2024-09-30 | 10 230 |
2024-10-31 | |
2024-11-30 | |
2024-12-31 |
Befolkningsutveckling 2023
Datum | Antal invånare |
---|---|
2023-01-31 | 10 419 |
2023-02-28 | 10 389 |
2023-03-31 | 10 385 |
2023-04-30 | 10 394 |
2023-05-31 | 10 385 |
2023-06-30 | 10 407 |
2023-07-31 | 10 377 |
2023-08-31 | 10 371 |
2023-09-30 | 10 361 |
2023-10-31 | 10 329 |
2023-11-30 | 10 314 |
2023-12-31 | 10 299 |
Förändringar per kvartal år 2024
Jan-Mars | April-Juni | Juli-Sep | Okt-Dec | |
---|---|---|---|---|
Födda | 22 | |||
Avlidna | -36 | |||
Inflyttade | 89 | |||
Utflyttade | -132 | |||
Justering | 1 | |||
Netto | -56 |
Antal invånare per tätort
Tätort | År 2023 | År 2022 | År 2021 |
---|---|---|---|
Hyltebruk | 3920 | 3 986 | 4 069 |
Torup | 1268 | 1 280 | 1 298 |
Unnaryd | 699 | 721 | 756 |
Landeryd | 367 | 385 | 376 |
Rydöbruk | 357 | 366 | 391 |
Kinnared | 295 | 312 | 310 |
Antal invånare per småort
Tätort | År 2023 | År 2022 | År 2021 |
---|---|---|---|
Brännögård | 110 | 113 | 126 |
Drängsered | 104 | 110 | 115 |
Långaryd | 61 | 67 | 61 |
Nyby | 53 | 55 | 52 |
Källa för siffrorna i samtliga tabeller är SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Befolkningsutveckling fler år tillbaka
Senast uppdaterad