Kontakt och öppettider
Kontakt
Besöksadress
Örnahallens Hälsocenter
Dalgatan 1
314 34 Hyltebruk
0345-180 97 (följer receptionens öppettider)
ornahallen@hylte.se
Höstterminens öppetider 2024
Badgäster har möjlighet att duscha och byta om upp till 15 minuter efter att simhallen har stängt.
Tisdagar och torsdagar morgonsim, endast motionssim från 12 år.
Torsdagar är vuxeneftermiddag och kväll. Från klockan 16 endast motionssim från 12 år. Inga leksaker finns tillgängliga under hela dagen.
Onsdagar är delar av stora bassängen abonnerad till vattengympan klockan 18.00-18.30
Längre ner på sidan finner du alla avvikande öppettider.
Öppettider
Dag | |
---|---|
Måndag | Stängt |
Tisdag | Kl. 06.30-08.30 |
Onsdag | Kl. 14.00-18.00 |
Torsdag | Kl. 06.30-08.30 |
Fredag | Kl. 13.00-18.00 |
Lördag | Kl. 09.00-13.30 |
Söndag | Kl. 09.00-13.30 |
Dag | |
---|---|
Måndag | Stängt |
Tisdag | Kl. 06.30-08.30 motionssim |
Onsdag | Kl. 14.00-18.30 |
Torsdag | Kl. 06.30-08.30 motionssim kl. 16.00-18.30 motionssim från 12 år. |
Fredag | Kl. 13.00-18.30 Lekfredag |
Lördag | Kl. 09.00-14.00 |
Söndag | Kl. 09.00-14.00 |
Dag | |
---|---|
Måndag | Kl. 05.00-23.00 |
Tisdag | Kl. 05.00-23.00 |
Onsdag | Kl. 05.00-23.00 |
Torsdag | Kl. 05.00-23.00 |
Fredag | Kl. 05.00-23.00 |
Lördag | Kl. 05.00-23.00 |
Söndag | Kl. 05.00-23.00 |
Dag | |
---|---|
Måndag | Stängt |
Tisdag | Kl. 06.30-18.30 |
Onsdag | Kl. 07.00-18.30 |
Torsdag | Kl. 06.30-18.30 |
Fredag | Kl. 07.00-18.30 |
Lördag | Kl. 09.00-13.30 |
Söndag | Kl. 09.00-13.30 |
Dag | |
---|---|
Måndag | Stängd |
Tisdag | Kl. 14.00-18.00 |
Onsdag | Kl. 14.00-18.00 |
Torsdag | Stängd |
Fredag | Kl. 13.00-18.00 |
Lördag | Kl. 09.00-13.30 |
Söndag | Kl. 09.00-13.30 |
Dag | |
---|---|
Måndag | Stängt |
Tisdag | Kl. 06.30-18.30 |
Onsdag | Kl. 09.00-18.30 |
Torsdag | Kl. 06.30-18.30 |
Fredag | Kl. 09.00-18.30 |
Lördag | Kl. 09.00-14.00 |
Söndag | Kl. 09.00-14.00 |
Avvikande öppettider och stängda dagar
Gäller reception, simhall, lekland och omklädningsrum. Gymmet är öppet som vanligt alla dagar kl. 05.00-23.00.
Från och med vecka 18 stänger söndagarna i receptionen och simhallen
Dag | |
---|---|
24 december - Julafton | Stängt |
25 december - Juldagen | Stängt |
26 december - Annandag jul | Stängt |
27 december - Fredag mellandag | Reception 12.00-18.00 Simhall 12.00-18.30 |
31 december - Nyårsafton | Stängt |
1 januari - Nyårsdagem | Stängt |
2 januari - Mellandag | Reception 06.30-08.30 |
3 januari - Mellandag | Reception 12.00-18.00 |
19 februari - Lovbad | Reception 10.00-18.00 Simhall 10.00-18.30 |
21 februari - Lovbad | Reception 10.00-18.00 Simhall 10.00-18.30 |
16 april - Lovbad | Reception 10.00-18.00 Simhall 10.00-18.30 |
17 april - Skärtorsdag | Reception 06.30-08.30 Simhall 06.30-08.30 Reception 13.00-17.00 Simhall 13.00-17.30 |
18 april - Långfredag | Stängt |
19 april - Påskafton | Stängt |
20 april - Påskdagen | Stängt |
30 april - Valborgsmässoafton | Reception 14.00-17.00 Simhall 14.00-17.30 |
1 maj - Röd dag | Stängt |
28 maj - Dag före kristihimmelfärdsdag | Reception 14.00-17.00 Simhall 14.00-17.30 |
29 maj - Kristihimmelfärdsdag | Stängt |
5 juni - Dag före nationaldagen | Reception 14.00-17.00 Simhall 14.00-17.30 |
6 Juni - Sveriges Nationaldag | Stängt |
7 juni - Pingstafton | Stängt |
19 juni - Dag före midsommarafton |
Reception 06.30-08.30 Simhall 06.30-08.30 Reception 13.00-17.00 Simhall 13.00-17.30
|
20 juni - Midsommarafton | Stängt |
29 oktober - Lovbad | Reception 10.00-18.00 Simhall 10.00-18.30 |
31 oktober - Lovbad och dag före Alla Helgons Dag | Reception 10.00-17.00 Simhall 10.00-17.30 |
1 november - Alla Helgons Dag | Stängt |
Senast uppdaterad