Distriktsdelningen i Hylte kommun sedan den 1 januari 2016
Distrikt är en ny geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2 523 områden och som infördes den 1 januari 2016, då folkbokföring inte längre sker på församling. Distriktsindelningen utgår från den församlingsindelning som gällde vid årsskiftet 1999/2000.
Hylte kommun är indelad i åtta distrikt: Torup, Drängsered, Kinnared, Långaryd, Färgaryd, Femsjö, Södra Unnaryd och Jälluntofta. Distrikten motsvarar i detta fall de historiska socknarna.
Distrikt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torup | 2409 | 2524 | 2522 | 2497 | 2473 | 2464 |
Kinnared | 421 | 470 | 450 | 459 | 459 | 441 |
Drängsered | 358 | 366 | 354 | 355 | 355 | 370 |
Långaryd | 1386 | 1460 | 1408 | 1416 | 1379 | 1371 |
Färgaryd | 4386 | 4543 | 4644 | 4573 | 4583 | 4511 |
Femsjö | 206 | 201 | 210 | 203 | 198 | 191 |
Södra Unnaryd | 1263 | 1307 | 1315 | 1330 | 1291 | 1228 |
Jälluntofta | 66 | 63 | 69 | 65 | 63 | 58 |
Siffrorna gäller den 31 december respektive år. Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 2409 | 1184 | 1225 |
2016-12-31 | 2524 | 1231 | 1293 |
2017-12-31 | 2522 | 1234 | 1288 |
2018-12-31 | 2497 | 1227 | 1270 |
2019-12-31 | 2473 | 1201 | 1272 |
2020-12-31 | 2464 | 1195 | 1269 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 421 | 206 | 215 |
2016-12-31 | 470 | 229 | 241 |
2017-12-31 | 450 | 221 | 229 |
2018-12-31 | 459 | 224 | 235 |
2019-12-31 | 459 | 219 | 240 |
2020-12-31 | 441 | 217 | 224 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 358 | 176 | 182 |
2016-12-31 | 366 | 177 | 189 |
2017-12-31 | 354 | 172 | 182 |
2018-12-31 | 355 | 169 | 186 |
2019-12-31 | 355 | 172 | 183 |
2020-12-31 | 370 | 192 | 178 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 1386 | 665 | 721 |
2016-12-31 | 1460 | 691 | 769 |
2017-12-31 | 1408 | 659 | 749 |
2018-12-31 | 1416 | 662 | 754 |
2019-12-31 | 1379 | 643 | 736 |
2020-12-31 | 1371 | 643 | 728 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 4386 | 2134 | 2252 |
2016-12-31 | 4543 | 2214 | 2329 |
2017-12-31 | 4644 | 2278 | 2366 |
2018-12-31 | 4573 | 2252 | 2321 |
2019-12-31 | 4583 | 2278 | 2305 |
2020-12-31 | 4511 | 2249 | 2262 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 206 | 98 | 108 |
2016-12-31 | 201 | 100 | 101 |
2017-12-31 | 210 | 104 | 106 |
2018-12-31 | 203 | 101 | 102 |
2019-12-31 | 198 | 98 | 100 |
2020-12-31 | 191 | 97 | 94 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 1263 | 605 | 658 |
2016-12-31 | 1307 | 624 | 683 |
2017-12-31 | 1315 | 620 | 695 |
2018-12-31 | 1330 | 643 | 687 |
2019-12-31 | 1291 | 629 | 662 |
2020-12-31 | 1228 | 591 | 637 |
Källa: SCB
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 66 | 27 | 39 |
2016-12-31 | 63 | 25 | 38 |
2017-12-31 | 69 | 28 | 41 |
2018-12-31 | 65 | 27 | 38 |
2019-12-31 | 63 | 25 | 38 |
2020-12-31 | 58 | 24 | 34 |
Källa: SCB